<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>神戸六甲矯正テクニカルセンター矯正症例集</title>
	<atom:link href="http://orthodontic-technical.com/wordpress/index.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://orthodontic-technical.com/wordpress</link>
	<description>神戸六甲矯正テクニカルセンターの矯正症例集です。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Mar 2012 04:33:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>開咬の症例①</title>
		<link>http://orthodontic-technical.com/wordpress/index.php/archives/203</link>
		<comments>http://orthodontic-technical.com/wordpress/index.php/archives/203#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 04:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[非抜歯矯正症例]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orthodontic-technical.com/wordpress/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://orthodontic-technical.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/03/IMG_70054.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-211" title="IMG_7005" src="http://orthodontic-technical.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/03/IMG_70054-300x180.jpg" alt="" width="300" height="180" /></a></p>
<p><a href="http://orthodontic-technical.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/03/icon_arrow2.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-217" title="icon_arrow" src="http://orthodontic-technical.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/03/icon_arrow2.gif" alt="" width="98" height="107" /></a><a href="http://orthodontic-technical.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/03/PICT00083.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-218" title="SHOFU DENTAL DIGITAL CAMERA" src="http://orthodontic-technical.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/03/PICT00083-300x178.jpg" alt="" width="300" height="178" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orthodontic-technical.com/wordpress/index.php/archives/203/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>クリアアライナー症例（３）</title>
		<link>http://orthodontic-technical.com/wordpress/index.php/archives/140</link>
		<comments>http://orthodontic-technical.com/wordpress/index.php/archives/140#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 15:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[クリアアライナー症例]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orthodontic-technical.com/wordpress/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[・治療期間：5ヶ月 ・クリアライナー：4組 ・上顎前歯2～2：セラミック ・ホワイトニングも行ないました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>・治療期間：5ヶ月<br />
・クリアライナー：4組<br />
・上顎前歯2～2：セラミック<br />
・ホワイトニングも行ないました。</p>
<p><img class="aligncenter  wp-image-141" title="wireless3-1" src="http://orthodontic-technical.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/wireless3-1.png" alt="クリアアライナー症例" width="480" height="287" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orthodontic-technical.com/wordpress/index.php/archives/140/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>クリアアライナー症例（２）</title>
		<link>http://orthodontic-technical.com/wordpress/index.php/archives/137</link>
		<comments>http://orthodontic-technical.com/wordpress/index.php/archives/137#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 15:51:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[クリアアライナー症例]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orthodontic-technical.com/wordpress/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-138" title="wireless2-1" src="http://orthodontic-technical.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/wireless2-1.png" alt="クリアアライナー症例" width="480" height="605" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orthodontic-technical.com/wordpress/index.php/archives/137/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>クリアアライナー症例（１）</title>
		<link>http://orthodontic-technical.com/wordpress/index.php/archives/134</link>
		<comments>http://orthodontic-technical.com/wordpress/index.php/archives/134#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 15:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[クリアアライナー症例]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orthodontic-technical.com/wordpress/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[ワイヤレス矯正（クリアアライナー、アクアシステム）の症例です。 マウスピース型の透明な装置を付け替えていくという、全く新しい矯正歯科治療の方法です。従来使用しているブラケットタイプの矯正装置ではなく、見た目を気になされる方に最適な矯正治療方法です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ワイヤレス矯正（クリアアライナー、アクアシステム）の症例です。<br />
マウスピース型の透明な装置を付け替えていくという、全く新しい矯正歯科治療の方法です。従来使用しているブラケットタイプの矯正装置ではなく、見た目を気になされる方に最適な矯正治療方法です。</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-135" title="wireless1-1" src="http://orthodontic-technical.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/wireless1-1.png" alt="クリアアライナー" width="480" height="297" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orthodontic-technical.com/wordpress/index.php/archives/134/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>非抜歯矯正症例（２）</title>
		<link>http://orthodontic-technical.com/wordpress/index.php/archives/130</link>
		<comments>http://orthodontic-technical.com/wordpress/index.php/archives/130#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 15:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[非抜歯矯正症例]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orthodontic-technical.com/wordpress/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-131" title="hibassi2-1" src="http://orthodontic-technical.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/hibassi2-1.png" alt="非抜歯矯正" width="480" height="387" /><img class="aligncenter size-full wp-image-132" title="hibassi2-2" src="http://orthodontic-technical.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/hibassi2-2.png" alt="非抜歯矯正" width="480" height="501" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orthodontic-technical.com/wordpress/index.php/archives/130/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>プチ矯正症例（８）</title>
		<link>http://orthodontic-technical.com/wordpress/index.php/archives/127</link>
		<comments>http://orthodontic-technical.com/wordpress/index.php/archives/127#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 15:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[低コストでの矯正症例]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orthodontic-technical.com/wordpress/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-128" title="putit8-1" src="http://orthodontic-technical.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/putit8-1.png" alt="プチ矯正症例" width="480" height="137" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orthodontic-technical.com/wordpress/index.php/archives/127/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>プチ矯正症例（７）</title>
		<link>http://orthodontic-technical.com/wordpress/index.php/archives/124</link>
		<comments>http://orthodontic-technical.com/wordpress/index.php/archives/124#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 15:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[低コストでの矯正症例]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orthodontic-technical.com/wordpress/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-125" title="putit7-1" src="http://orthodontic-technical.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/putit7-1.png" alt="プチ矯正症例" width="480" height="322" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orthodontic-technical.com/wordpress/index.php/archives/124/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>プチ矯正症例（６）</title>
		<link>http://orthodontic-technical.com/wordpress/index.php/archives/121</link>
		<comments>http://orthodontic-technical.com/wordpress/index.php/archives/121#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 15:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[低コストでの矯正症例]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orthodontic-technical.com/wordpress/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-122" title="putit6-1" src="http://orthodontic-technical.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/putit6-1.png" alt="プチ矯正症例" width="480" height="115" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orthodontic-technical.com/wordpress/index.php/archives/121/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>プチ矯正症例（５）</title>
		<link>http://orthodontic-technical.com/wordpress/index.php/archives/118</link>
		<comments>http://orthodontic-technical.com/wordpress/index.php/archives/118#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 15:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[低コストでの矯正症例]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orthodontic-technical.com/wordpress/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-119" title="putit5-1" src="http://orthodontic-technical.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/putit5-1.png" alt="プチ矯正症例" width="480" height="295" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orthodontic-technical.com/wordpress/index.php/archives/118/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>プチ矯正症例（４）</title>
		<link>http://orthodontic-technical.com/wordpress/index.php/archives/114</link>
		<comments>http://orthodontic-technical.com/wordpress/index.php/archives/114#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 15:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[低コストでの矯正症例]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orthodontic-technical.com/wordpress/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-115" title="putit4-1" src="http://orthodontic-technical.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/putit4-1.png" alt="プチ矯正症例" width="480" height="416" /><img class="aligncenter size-full wp-image-116" title="putit4-2" src="http://orthodontic-technical.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/putit4-2.png" alt="プチ矯正症例" width="480" height="415" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orthodontic-technical.com/wordpress/index.php/archives/114/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

